*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | KokuraKita, KitaKyushu, Fukuoka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR鹿児島本線 小倉駅 南西方 約1.2km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線 南小倉駅 北東方 0.63km 北九州高速鉄道 香春口三萩野駅 西方 0.97km 北九州高速鉄道 旦過駅 南西方 1.2km 北九州高速鉄道 片野駅 北西方 1.3km 北九州高速鉄道 平和通駅 南西方 1.47km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北九州市小倉北区大手町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 9F part 80.52sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.15sq meters |
Service fee etc. | 28,310 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1990/09 |
Floor | 9F | Total units | 88 |
Base bid price | Ended | Area | 81㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.9% | Gross yield | 8.1% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
38% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)300 | Result | 2009/02/12 |
---|---|---|---|
Court | Fukuoka District Court(Kokura) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/28 ~ 2009/02/04 |
Sale decision | 2009/02/19 |