*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Higashinari, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋駅 南東方 約0.68km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄今里筋線 緑橋駅 南東方 0.47km 大阪市営地下鉄中央線 深江橋駅 西方 0.7km 大阪市営地下鉄千日前線 今里駅 北東方 1.15km 大阪市営地下鉄今里筋線 今里駅 北東方 1.15km 大阪市営地下鉄千日前線 新深江駅 北西方 1.18km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東成区東今里二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 63.58sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東成区東今里二丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 8.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 102㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.5% | Gross yield | 28.2% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
28% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)1139 | Result | 2008/03/11 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/27 ~ 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/18 |