*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Suma, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸市営地下鉄西神・山手線 名谷駅 北東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸市営地下鉄西神・山手線 妙法寺駅 北西方 2.03km 神戸市営地下鉄西神・山手線 総合運動公園駅 東方 2.61km 神戸電鉄有馬線 鵯越駅 西方 3.81km 神戸電鉄有馬線 丸山駅 西方 3.98km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市須磨区白川台三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 7F part 64.78sq meters | Actual | |
Layout | 3DK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 19,490 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/06 |
Floor | 7F | Total units | 109 |
Base bid price | Ended | Area | 65㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.8% | Gross yield | 19.0% |
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
63% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)568 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |