*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nagata, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸高速鉄道 高速長田駅 北方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸電鉄有馬線 長田駅 南西方 1.03km 神戸市営地下鉄西神・山手線 長田駅 北西方 1.17km 神戸電鉄有馬線 丸山駅 南方 1.22km 神戸高速鉄道 西代駅 北方 1.4km 山陽電鉄本線 西代駅 北方 1.4km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市長田区西山町四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 1F part 51.43sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 28,220 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/03 |
Floor | 1F | Total units | 36 |
Base bid price | Ended | Area | 51㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 22.8% | Gross yield | 31.4% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)304 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |