*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiOsaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄中央線 長田駅 南西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄けいはんな線 長田駅 南方 0.83km 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 北方 0.85km 近鉄奈良線 河内小阪駅 北東方 1.23km 近鉄けいはんな線 荒本駅 南西方 1.46km 近鉄奈良線 若江岩田駅 北西方 1.77km |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市御厨六丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 56.14sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 61㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.8% | Gross yield | 24.5% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
159% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)972 | Result | 2008/03/11 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/27 ~ 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/18 |