*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kita, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸電鉄三田線 五社駅 北西方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸電鉄三田線 岡場駅 南西方 1.8km 神戸電鉄三田線 有馬口駅 北西方 2.0km 神戸電鉄有馬線 有馬口駅 北西方 2.0km 神戸電鉄有馬線 唐櫃台駅 北方 2.31km 神戸電鉄有馬線 神鉄六甲駅 北方 2.85km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市北区藤原台南町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 247.19sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 178㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.6% | Gross yield | 22.8% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
40% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)587 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |