*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/22 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Suma, Kobe, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸市営地下鉄西神・山手線 妙法寺駅 南西方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸市営地下鉄西神・山手線 名谷駅 南東方 1.5km 山陽電鉄本線 月見山駅 北西方 2.73km 山陽電鉄本線 須磨寺駅 北西方 2.74km 山陽電鉄本線 山陽須磨駅 北西方 2.79km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 168.92sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | Half |
Cap rate | - | Area | 169㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(O)34 | Announced | 2008/12/22 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Farm land | - | Result | 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/01/27 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|