*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/19 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Hirakata, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 光善寺駅 北西方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線 枚方公園駅 南西方 1.72km 京阪本線 香里園駅 北方 1.88km 京阪交野線 枚方市駅 南西方 2.7km 京阪本線 枚方市駅 南西方 2.7km 京阪交野線 宮之阪駅 西方 3.17km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 82.49sq meters | Actual area | - |
Zoning | Industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 59.57sq meters | Actual area | - |
Zoning | Industrial | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Apartment building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 出口三丁目368-7 | ||
Registered type | Shop・Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered area | 1F 37.45sq meters,2F 34.30sq meters | Actual | 1F ca.43.05sq meters,2F 34.30sq meters |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | - | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1978/11 |
Floor | 1F 2F | Total units | - |
Type | Apartment building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 出口三丁目368-8 | ||
Registered type | Shop・Residence | Actual | Shop・Residence・Office |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered area | 1F 34.30sq meters,2F 31.15sq meters | Actual | 1F ca.43.05sq meters,2F 31.15sq meters |
Layout | Others | Balcony | unknown |
Service fee etc. | - | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1978/11 |
Floor | 1F 2F | Total units | - |
Case number | 2007(M)1647 | Announced | 2008/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/27 |
Sale decision | 2008/04/03 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details