*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Higashinari, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄今里筋線 今里駅 北方 約0.57km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄中央線 緑橋駅 南西方 0.67km 大阪市営地下鉄今里筋線 緑橋駅 南西方 0.67km 大阪市営地下鉄千日前線 今里駅 北方 0.75km JR大阪環状線 玉造駅 東方 0.86km JR大阪環状線 森ノ宮駅 南東方 0.95km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東成区中本五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 61.02sq meters | Actual | |
Layout | 4DK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 16,740 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1983/02 |
Floor | 3F / 11 | Total units | 189 |
Base bid price | Ended | Area | 61㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.1% | Gross yield | 18.0% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
53% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1612 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/02 |