*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | HigashiOsaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR片町線 住道駅 南東方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄けいはんな線 吉田駅 北方 2.18km JR片町線 鴻池新田駅 東方 2.36km JR片町線 野崎駅 南西方 2.38km 近鉄けいはんな線 新石切駅 北西方 2.72km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東大阪市加納七丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 56.86sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 18,130 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/05 |
Floor | 5F | Total units | 156 |
Base bid price | Ended | Area | 57㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.3% | Gross yield | 15.5% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
42% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1942 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/02 |