*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Moriguchi, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 大日駅 南方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪モノレール 大日駅 南西方 0.35km 京阪本線 西三荘駅 北方 1.0km 京阪本線 門真市駅 北西方 1.05km 大阪モノレール 門真市駅 北西方 1.05km 京阪本線 古川橋駅 北西方 1.47km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 守口市八雲東町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 41.88sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 55㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 43.9% | Gross yield | 60.4% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)1191 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/02 |