*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Hirakata, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR片町線 津田駅 北東方 約2.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR片町線 藤阪駅 南東方 1.05km JR片町線 長尾駅 南方 1.79km JR片町線 松井山手駅 南西方 2.93km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市津田東町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.01sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市津田東町二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Garage |
Registered structure | WoodenSlate roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 49.27sq meters,2F 50.62sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2007/01 |
Base bid price | Ended | Area | 100㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.0% | Gross yield | 12.4% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
4% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1620 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|