*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Moriguchi, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 大日駅 北東方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪モノレール 大日駅 東方 1.28km 京阪本線 古川橋駅 北方 1.58km 京阪本線 大和田駅 北西方 1.6km 京阪本線 萱島駅 西方 1.93km 京阪本線 門真市駅 北東方 1.94km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 守口市金田町一丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 166sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 1Third |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 守口市金田町一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 59.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 守口市金田町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 24.30sq meters,2F 34.02sq meters,3F 34.02sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2005/02 |
Base bid price | Ended | Area | 92㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.4% | Gross yield | 11.6% |
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
12% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1363 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|