*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Hirakata, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR片町線 長尾駅 南東方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR片町線 藤阪駅 東方 1.79km JR片町線 松井山手駅 南方 1.99km JR片町線 津田駅 北東方 2.73km JR片町線 大住駅 南西方 3.02km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市杉山手二丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 165sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市杉山手二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 74.16sq meters,2F 70.53sq meters | Actual | |
Layout | 6DK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/12 |
Base bid price | Ended | Area | 145㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 24.9% | Gross yield | 34.2% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2007(M)2681 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|