*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hokuto, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR江差線 清川口駅 西方 約0.4km(順路、徒歩約5分) | |
Reference(japanese) | JR江差線 上磯駅 東方 0.89km JR江差線 久根別駅 西方 1.38km JR江差線 東久根別駅 西方 2.46km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 北斗市中央二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 69.56sq meters,2F 62.93sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK+Storage | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/07 |
Base bid price | Ended | Area | 132㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 39.2% | Gross yield | 53.9% |
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)49 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/24 ~ 2009/01/14 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|