*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Nanae, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 大沼駅 北東方 約0.9km(順路) | |
Reference(japanese) | JR函館本線 大沼公園駅 南東方 0.47km JR函館本線 池田園駅 南西方 2.52km JR函館本線 赤井川駅 南東方 3.79km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 亀田郡七飯町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 126.42sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 亀田郡七飯町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 330.59sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 亀田郡七飯町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Office | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 189.22sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1985/10 |
Base bid price | Ended | Area | 189㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 24.7% | Gross yield | 34.0% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
104% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)206 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|