*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/19 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Joto, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 野江駅 南西方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 野江内代駅 南方 0.56km 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 西方 0.97km 大阪市営地下鉄今里筋線 蒲生四丁目駅 西方 0.97km JR阪和線 京橋駅 北東方 0.99km JR大阪環状線 京橋駅 北東方 0.99km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 60.39sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 76.58sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 33-16-2 | ||
Registered type | Apartment | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed7 story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 74.23sq meters,2F 77.65sq meters,3F 77.65sq meters,4F 77.65sq meters,5F 77.65sq meters,6F 77.65sq meters,7F 77.65sq meters | Actual | - |
Layout | 1F1Room+Warehouse、2Fto7F各2Room | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1991/05 |
Case number | 2007(M)1438 | Announced | 2008/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/27 |
Sale decision | 2008/04/03 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details