*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Takikawa, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 滝川駅 北西方 約1km(順路) | |
Reference(japanese) | JR根室本線 滝川駅 北西方 0.43km JR札沼線 新十津川駅 北東方 2.47km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 滝川市有明町二丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 3122sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,300% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 滝川市有明町二丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land・Other land,Part public road |
Registered area | 6217sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial,Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60%,80% | Floor area ratio | 200%,300% |
Base bid price |
![]() |
Area | 242㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
147% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)20027 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2009/01/09 ~ 2009/01/16 |
Sale decision | 2009/01/27 |