*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Toyohira, Sapporo, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 札幌市営地下鉄南北線 澄川駅 北西方 約1km(順路) | |
Reference(japanese) | 札幌市営地下鉄南北線 南平岸駅 南西方 0.87km 札幌市電 幌南小学校前駅 南東方 1.39km 札幌市営地下鉄南北線 平岸駅 南西方 1.44km 札幌市電 東屯田通駅 南東方 1.47km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市豊平区平岸一条十七丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 179.36sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-residential | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 札幌市豊平区平岸一条十七丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 77.76sq meters,2F 79.67sq meters,3F 79.67sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK+Storage(3)+Garage・Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/04 |
Base bid price | Ended | Area | 237㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.9% | Gross yield | 23.2% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
17% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)515 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/09 ~ 2009/01/16 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|