*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ebetsu, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 高砂駅 北西方 約2.6km(順路) | |
Reference(japanese) | JR函館本線 野幌駅 北方 2.49km JR函館本線 江別駅 西方 2.58km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 江別市元江別 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 370sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 60% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 江別市元江別 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 63.76sq meters,2F 60.86sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK+Storage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/10 |
Base bid price | Ended | Area | 125㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.1% | Gross yield | 20.8% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
77% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)373 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/09 ~ 2009/01/16 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|