*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/19 |
Location | Kurashiki, Okayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 倉敷駅 北西方 約2.3km(直線) | |
Reference(japanese) | JR伯備線 倉敷駅 北西方 2.32km 水島臨海鉄道 倉敷市駅 北西方 2.37km 水島臨海鉄道 球場前駅 北方 3.13km JR伯備線 清音駅 南東方 3.21km 井原鉄道 清音駅 南東方 3.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 33.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 257.18sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 87.98sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 8.27sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Passage |
Registered area | 37.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Cap rate | - | Area | 423㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)207 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Okayama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2008/12/19 ~ 2009/01/09 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|