*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Fuchu, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR福塩線 高木駅 南西方 約1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR福塩線 鵜飼駅 南方 1.39km JR福塩線 府中駅 南東方 2.02km JR福塩線 新市駅 西方 2.06km JR福塩線 上戸手駅 西方 3.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 府中市高木町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 615.82sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 府中市高木町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 412.99sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 743㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
78% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)108 | Result | 2009/01/16 |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court(Fukuyama) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Sale decision | 2009/01/22 |