*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/19 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Onomichi, Hiroshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 尾道駅 北東方 約1.5km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 東海道・山陽新幹線 新尾道駅 南東方 2.21km JR山陽本線 東尾道駅 南西方 3.5km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Residential-path |
Registered area | 283.96sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 897- | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenTile,Tin coated iron sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F 89.25sq meters,2F 46.28sq meters | Actual | 1F ca.109sq meters,2F ca.51sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 44.8% | Area | 160㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 61.6% | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)20005 | Announced | 2008/12/16 |
---|---|---|---|
Court | Hiroshima District Court (Fukuyama) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/06 ~ 2009/01/13 |
Farm land | - | Result | 2009/01/16 |
Sale decision | 2009/01/22 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|