*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Higashinari, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 今里駅 西方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄今里筋線 今里駅 西方 0.52km JR大阪環状線 玉造駅 南東方 0.74km JR大阪環状線 鶴橋駅 東方 0.8km 近鉄大阪線 鶴橋駅 東方 0.8km 近鉄奈良線 鶴橋駅 東方 0.8km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市東成区玉津二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 41.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Base bid price |
![]() |
Area | 82㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.0% | Gross yield | 20.6% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
34% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)1673 | Result | 2008/03/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/03 |