*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yao, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR関西本線 八尾駅 東方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 南方 1.37km 近鉄信貴線 河内山本駅 南西方 1.57km 近鉄大阪線 河内山本駅 南西方 1.57km 近鉄大阪線 高安駅 西方 1.58km 近鉄大阪線 恩智駅 西方 1.95km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八尾市南本町六丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 58.18sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.1% | Gross yield | 15.3% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
63% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)1684 | Result | 2008/03/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/03 |