※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 大阪府阪南市尾崎町一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 南海本線 尾崎駅 西方 約0.4km(道路距離) | |
参考交通 | 南海本線 鳥取ノ荘駅 北東方 1.32km 南海本線 樽井駅 南西方 2.59km 南海本線 箱作駅 北東方 3.25km JR阪和線 和泉鳥取駅 北西方 3.26km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 742.43平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 店舗・事務所 | 種類(現況) | 事務所 |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 67.08平方メートル 2階 168.13平方メートル 3階 168.13平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和60年11月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 704平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造鉄板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 383.33平方メートル | 床面積(現況) | 約413.83平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和55年2月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 431.96平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺平家建・一部木造ビニール波板トタン葺 |
床面積(登記) | 66.44平方メートル | 床面積(現況) | 約67.4平方メートル |
間取り | 2K2戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造瓦葺平家建・一部2階木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
床面積(登記) | 113.05平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約134.5平方メートル 2階 約10平方メートル |
間取り | 2K、3K、4K、各1戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 234平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 阪南市尾崎町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 共同住宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 170.47平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 和室、板間、台所 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和43年10月 |
事件番号 | 平成20年(ケ)第94号 | 開札期日 | 2009/01/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大阪地方裁判所岸和田支部 | 閲覧開始日 | 2008/12/19 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/09 ~ 2009/01/16 |
売却決定期日 | 2009/01/30 |