*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Ikuno, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽駅 北西方 約0.38km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 小路駅 南西方 0.76km 近鉄大阪線 今里駅 南方 1.11km 近鉄奈良線 今里駅 南方 1.11km 大阪市営地下鉄千日前線 南巽駅 北方 1.3km 近鉄大阪線 布施駅 南西方 1.41km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市生野区巽北三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 43.37sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 98㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 23.9% | Gross yield | 32.9% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
80% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)1738 | Result | 2008/03/27 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/12 ~ 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/04/03 |