*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tsurugashima, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 鶴ケ島駅 南西方 約0.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線 若葉駅 南東方 1.88km JR川越線 的場駅 北西方 2.38km 東武東上線 霞ケ関駅 西方 2.53km JR川越線 笠幡駅 北東方 3.07km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鶴ヶ島市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 67.93sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 21,570 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/02 |
Floor | 2F / 7 | Total units | 61 |
Base bid price | Ended | Area | 68㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.3% | Gross yield | 10.0% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
23% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)356 | Result | 2009/01/22 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kawagoe) | Start of viewing | 2008/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/29 |