*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/12 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nishi, Niigata, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR越後線 小針駅 東方 約1.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR越後線 青山駅 南方 0.9km JR越後線 関屋駅 南西方 2.21km JR越後線 寺尾駅 東方 2.59km JR越後線 白山駅 南西方 3.61km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 222.30sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 25sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 1042-23 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 109.47sq meters,2F 40.29sq meters | Actual | - |
Layout | 5DK+Garage | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1978/12 |
Case number | 2007(O)23 | Announced | 2008/02/12 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/12 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/10 ~ 2008/03/17 |
Farm land | - | Result | 2008/03/24 |
Sale decision | 2008/03/31 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details