*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Imizu, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 片口農協前バス停 西方 約0.4km | |
Reference(japanese) | 万葉線鉄道 越ノ潟駅 南方 1.92km 万葉線鉄道 海王丸駅 南東方 2.2km 万葉線鉄道 東新湊駅 南東方 2.7km 万葉線鉄道 中新湊駅 南東方 3.08km 万葉線鉄道 新町口駅 南東方 3.64km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 富山県射水市新片町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 272.50sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 273㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)38 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Takaoka) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/03 |