*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kurobe, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 富山地方鉄道本線 電鉄黒部駅 北東方 約0.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 富山地方鉄道本線 東三日市駅 西方 0.46km 富山地方鉄道本線 荻生駅 西方 1.19km JR北陸本線 黒部駅 北東方 1.24km 富山地方鉄道本線 長屋駅 西方 2.29km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 黒部市三日市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 281.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 301㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 40.9% | Gross yield | 56.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
216% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)115 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/03 |