*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kurobe, Toyama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR北陸本線 生地駅 北西方 約0.9km | |
Reference(japanese) | JR北陸本線 西入善駅 南西方 3.87km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 黒部市荒俣 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 202.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 黒部市荒俣 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 169.23sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 黒部市荒俣 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 161sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 3分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 黒部市荒俣 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 141sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 4分-1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 黒部市荒俣 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 140sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 3分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 244㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 42.3% | Gross yield | 58.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)116 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/14 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/03 |