※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 岐阜県各務原市那加太平町一丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄各務原線 新那加駅 北西方 約0.25km(直線距離) | |
参考交通 | JR高山本線 那加駅 西方 0.43km 名鉄各務原線 新加納駅 東方 0.6km 名鉄各務原線 市民公園前駅 西方 0.99km 名鉄各務原線 各務原市役所前駅 西方 1.46km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市那加太平町一丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 361.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市那加太平町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 34.78平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和48年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市那加太平町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 34.78平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和48年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 各務原市那加太平町一丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 34.78平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 2K | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和48年12月 |
事件番号 | 平成18年(ヌ)第63号 | 開札期日 | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/18 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
売却決定期日 | 2009/02/03 |