*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hashima, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄羽島線 新羽島駅 北西方 約0.95km | |
Reference(japanese) | 東海道・山陽新幹線 岐阜羽島駅 北方 0.86km 名鉄竹鼻線 羽島市役所前駅 西方 1.52km 名鉄羽島線 羽島市役所前駅 西方 1.52km 名鉄竹鼻線 江吉良駅 北西方 1.74km 名鉄羽島線 江吉良駅 北西方 1.74km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 羽島市福寿町本郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 6.61sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 羽島市福寿町本郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 138.84sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 羽島市福寿町本郷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 122.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 羽島市福寿町本郷 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | Office-residence |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 108.33sq meters,2F 108.33sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1964/02 |
Base bid price | Ended | Area | 217㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 50.9% | Gross yield | 70.0% |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
93% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)289 | Result | 2009/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/02/03 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|