*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/18 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kitagata, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 穂積駅 北方 約3.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 樽見鉄道 北方真桑駅 東方 2.06km 樽見鉄道 モレラ岐阜駅 南東方 3.42km 樽見鉄道 美江寺駅 北東方 3.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | - |
Registered area | 413sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 413㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)294 | Announced | 2008/12/18 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Farm land | - | Result | 2009/01/27 |
Sale decision | 2009/02/03 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|