*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/18 |
Location | Yoro, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 養老鉄道養老線 養老駅 北東方 約0.9km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 養老鉄道養老線 美濃高田駅 南方 1.74km 養老鉄道養老線 烏江駅 西方 3.07km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 837.19sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 49.80sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 3.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Registered category | Farm | Actual category | - |
Registered area | 553sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Building number | 163-6 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 28.84sq meters | Actual | - |
Layout | 和Room1Room | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 2.0% | Area | 29㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 2.8% | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)281 | Announced | 2008/12/18 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/03/03 ~ 2009/03/10 |
Farm land | ★ | Result | 2009/03/17 |
Sale decision | 2009/03/24 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|