*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Higashiyama, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 五条駅 北東方 約0.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線 清水五条駅 東方 0.44km 京阪本線 祇園四条駅 南方 0.64km 阪急京都本線 河原町駅 南東方 0.76km 京阪本線 七条駅 北東方 1.04km 京都市営地下鉄烏丸線 五条駅 東方 1.23km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | Apartment・Garage |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedwith B1F5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 388.15sq meters, 2F 148.45sq meters, 3F 388.15sq meters, 4F 178.44sq meters,with B1F 438.09sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1993/09 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 717.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Base bid price | Ended | Area | 1,541㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.6% | Gross yield | 17.3% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)342 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |