*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yamashina, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京都市営地下鉄東西線 山科駅 南東方 約0.45km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪京津線 四宮駅 南西方 0.46km 京阪京津線 京阪山科駅 南東方 0.5km JR東海道本線 山科駅 南東方 0.56km JR湖西線 山科駅 南東方 0.56km 京都市営地下鉄東西線 東野駅 北東方 0.83km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都市山科区竹鼻扇町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 56.60sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 京都市山科区竹鼻立原町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3.09sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 91㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.3% | Gross yield | 10.0% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
18% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)387 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |