*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ueda, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 北陸新幹線 上田駅 北東方 約0.56km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 長野新幹線 上田駅 北東方 0.6km しなの鉄道 上田駅 北東方 0.6km 上田電鉄別所線 上田駅 北東方 0.6km 上田電鉄別所線 城下駅 北東方 1.36km 上田電鉄別所線 三好町駅 東方 1.96km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上田市中央二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 52.89sq meters | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 上田市中央二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 31.11sq meters,2F 31.11sq meters,3F 34.95sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1991/09 |
Base bid price | Ended | Area | 97㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)70 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/27 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|