*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Tomi, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | しなの鉄道 田中駅 東方 約0.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | しなの鉄道 滋野駅 西方 2.45km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東御市田中 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 212.77sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東御市田中 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Lightsteel structured・WoodenZinc-coated steel sheet・Tile roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 106.45sq meters,2F 73.53sq meters | Actual | 1Fca.116.75sq meters,2F 73.53sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/03 |
Base bid price | Ended | Area | 190㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 28.7% | Gross yield | 39.5% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
120% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)112 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/27 |