*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | chikuma, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | しなの鉄道 屋代駅 東南東方 約3.02kmから3.05km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 長野電鉄屋代線 雨宮駅 南東方 2.45km 長野電鉄屋代線 東屋代駅 東方 3.01km 長野電鉄屋代線 屋代駅 東方 3.07km しなの鉄道 屋代高校前駅 南東方 3.36km 長野電鉄屋代線 岩野駅 南方 3.41km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 千曲市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 336.45sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 136㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
200% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)109 | Result | 2009/01/20 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Ueda) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/27 |