*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yamanouchi, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 長野電鉄長野線 上条駅 南西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 長野電鉄長野線 湯田中駅 北西方 1.02km 長野電鉄長野線 夜間瀬駅 南方 1.52km 長野電鉄長野線 信濃竹原駅 南東方 1.94km 長野電鉄長野線 中野松川駅 東方 2.8km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 下高井郡山ノ内町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 49sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 下高井郡山ノ内町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 123sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 下高井郡山ノ内町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 488sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 660㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)106 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/21 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/02/21 ~ 2008/02/28 |