*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/15 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | NozawaOnsen, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR飯山線 戸狩野沢温泉駅 東方 約4.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR飯山線 上境駅 南東方 2.91km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 312sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 25sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Building number | 4453-2 | ||
Registered type | Warehouse | Actual | - |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 229.07sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/06 |
Case number | 2007(M)133 | Announced | 2008/02/15 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/25 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details