*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Hiratsuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 東海大学前駅 東方 約0.8km(道路距離、徒歩約10分) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線 鶴巻温泉駅 南方 0.99km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 平塚市真田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 90.13sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 平塚市真田 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 164sq meters | Actual area | ca.184.90sq meters |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Share | 16Quarter5 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 平塚市真田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 26.43sq meters,2F 18.58sq meters | Actual | 1F ca.30.56sq meters,2F 18.58sq meters |
Layout | 3DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/05 |
Base bid price | Ended | Area | 49㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.4% | Gross yield | 14.3% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
163% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)194 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Odawara) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/12/24 ~ 2009/01/07 |