*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/15 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nagano, Nagano | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線 三才駅 南西方 約1.6km | |
Reference(japanese) | 長野電鉄長野線 信濃吉田駅 北東方 1.74km JR信越本線 北長野駅 北東方 1.93km 長野電鉄長野線 朝陽駅 北西方 2.01km 長野電鉄長野線 桐原駅 北東方 2.28km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 213.45sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 213㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)88 | Announced | 2008/02/15 |
---|---|---|---|
Court | Nagano District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/25 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details