*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Takatsu, Kawasaki, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅 北方 約1.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅 北西方 1.82km 横浜市営地下鉄グリーンライン 東山田駅 北東方 1.87km 東急東横線 日吉駅 西方 2.5km 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 西方 2.5km JR南武線 武蔵中原駅 南西方 2.61km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市高津区久末 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 5F part 85.04sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | ca.9.94sq meters |
Service fee etc. | 53,005 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/04 |
Floor | 5F / 7 | Total units | 67 |
Base bid price | Ended | Area | 85㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.2% | Gross yield | 8.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
19% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)212 | Result | 2009/01/21 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Kawasaki) | Start of viewing | 2008/12/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/07 ~ 2009/01/14 |
Sale decision | 2009/01/28 |