*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
Location | MinamiArupusu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 竜王駅 南西方 約4.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR中央本線 塩崎駅 南方 2.4km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 137.77sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 452.56sq meters | Actual area | - |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | - |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 1978-1 | ||
Registered type | Storage | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 39.74sq meters,2F 19.87sq meters | Actual | 1F 19.87sq meters,2F 19.87sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 1978-2 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 121.59sq meters,2F 46.37sq meters | Actual | 1F ca.126sq meters,2F 46.37sq meters |
Layout | 1F:和Room×4、洋Room、台所、Bath、Restroometc. 2F:洋Room×2 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1966/04 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Case number | 2007(M)113 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/02/22 ~ 2008/02/29 |
Farm land | - | Result | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details