*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Chuou, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR身延線 小井川駅 北東方 約1.7km(経路) | |
Reference(japanese) | JR身延線 常永駅 南東方 1.5km JR身延線 東花輪駅 北東方 2.21km JR身延線 国母駅 南方 2.57km JR身延線 甲斐住吉駅 南西方 3.86km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 中央市成島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 155.29sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 中央市成島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 42.81sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 中央市成島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 52.83sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 中央市成島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 115.71sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 367㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)316 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/02/22 ~ 2008/02/29 |