※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 山梨県笛吹市春日居町熊野堂 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR中央本線 春日居町駅 南西方 約0.95km(経路) | |
参考交通 | JR中央本線 石和温泉駅 北東方 2.25km JR中央本線 山梨市駅 西方 3.14km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 通路 |
土地面積(登記) | 61.39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・雑種地 |
土地面積(登記) | 538.30平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地・雑種地・畑 |
土地面積(登記) | 505平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 墓地 |
土地面積(登記) | 7.98平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地・畑 |
土地面積(登記) | 458平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 649平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地・雑種地 |
土地面積(登記) | 393平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 5.06平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 作業所 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 42.94平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成13年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地・雑種地 |
土地面積(登記) | 1305.98平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 156.19平方メートル 2階 43.35平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | 和室×3、洋室×4、台所・食堂、浴室、トイレ等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ綱板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 121.90平方メートル 2階 119.76平方メートル | 床面積(現況) | 1階 約129.44平方メートル 2階 119.76平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和59年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 笛吹市春日居町熊野堂 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 事務所 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 59.40平方メートル 2階 59.40平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成10年11月 |
事件番号 | 平成18年(ケ)第150号 | 開札期日 | 2008/03/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 甲府地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2007/12/06 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
売却決定期日 | 2008/05/22 |