*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Uenohara, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 四方津駅 北西方 約4.5km(経路) | |
Reference(japanese) | JR中央本線 梁川駅 北東方 3.1km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市野田尻 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 144sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市野田尻 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 178.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市野田尻 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 178.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市野田尻 | ||
Registered category | Field | Actual category | Forest |
Registered area | 347sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市野田尻 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Forest |
Registered area | 69sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 上野原市野田尻 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Forest |
Registered area | 152sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 263㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
147% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2006(M)297 | Result | 2008/03/21 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2007/12/06 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/06 ~ 2008/03/13 |
Sale decision | 2008/05/22 |